

| 類別 | 端子形狀 | 線圈類別 | 特殊特征 | 型號 | 額定線圈電壓 | 最小包裝單位 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 單組12 A型 | 插入式端子 | 直流線圈 | 無 | PD2-□1C | 5, 6, 9, 12, 24, 48, 110 VDC | 50個/盤 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 帶LED指示燈 | PD2-□1C-L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帶LED指示燈和續流二極管 | PD2-□1C-LD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雙組8 A型 | 無 | PD2-□2C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帶LED指示燈 | PD2-□2C-L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帶LED指示燈和續流二極管 | PD2-□2C-LD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單組12 A型 | 交流線圈 | 無 | PD2-□1C | 6, 12, 24, 48, 110, 220 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 帶LED指示燈 | PD2-□1C-L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雙組8 A型 | 無 | PD2-□2C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帶LED指示燈 | PD2-□2C-L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定電壓 |
額定電流 (mA±10%) |
線圈電阻 (Ω±10%) |
動作電壓 (V) |
復位電壓
(V)
|
最大容許電壓
(V)
|
消耗功率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 VDC | 106.4 | 47.0 | 75%額定電壓以下 | 10%額定電壓以上 | 110% 額定電壓 | 約900 mW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 VDC | 88.2 | 68.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 VDC | 60.0 | 150.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 VDC | 44.4 | 270.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 VDC | 21.8 | 1,100.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 VDC | 11.2 | 4,300.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 VDC | 4.8 | 22,800.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 VAC | 375.0 | 16.0 | 80%額定電壓以下 | 30%額定電壓以上 | 約1.2 VA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 VAC | 190.5 | 63.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 VAC | 100.0 | 240.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 VAC | 44.2 | 1,085.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 VAC | 20.0 | 5,500.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 VAC | 10.5 | 21,000.0 |
| 型號? | 單組12 A 型 | 雙組8 A 型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接點構成 | 轉換型 (1 c) | 轉換型 (2 c) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接點機構 | 單組 | 雙組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接點材料 | Ag合金(無Cd材料) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定負載 |
阻性負載: 250
VAC 12 A 阻性負載: 30 VDC 12 A 馬達負載: 240 VAC 1/3 HP, 1/2 HP |
阻性負載: 250 VAC 8 A 阻性負載: 24 VDC 8 A 馬達負載: 240 VAC 1/6 HP |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接點壓力最大值 | 250 VAC / 30 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接點電流最大值 | 12 A | 8 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大切換功率 | 交流: 4,000 VA?? 直流: 480 W | 交流: 2,000 VA?? 直流: 240 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接點電阻 | ≤50 mΩ (1 A/6 VDC條件下測量) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作時間 | ≤20 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 復位時間 | ≤10 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣電阻 | ≥1,000 MΩ (500 VDC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介質耐壓 | 線圈與接點間 | 5,000 VAC, 1 mA, 50/60 Hz測試1分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同極接點間 | 3,000 VAC, 1 mA, 50/60 Hz測試1分鐘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 異極接點間 | 1,000 VAC, 1 mA, 50/60 Hz測試1分鐘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐沖擊電壓 | 線圈與接點間 | 10 KV (1.2/50 μs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抗振性 | 耐久 | 10~55~10 Hz,雙邊振幅1.0 mm(單邊振幅0.5 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 誤動作 | 10~55~10 Hz,雙邊振幅1.0 mm(單邊振幅0.5 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抗沖擊性 | 耐久 | 980 m/s2 (100 G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 誤動作 | 98 m/s2 (10 G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命 | 機械壽命 | ≥1,000萬次 (動作頻率18,000 次/小時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電壽命 | ≥10萬次 (動作頻率1800 次/小時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用環境溫度 | -40°C至+70°C (無結冰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用環境濕度 | 5~85% RH (無冷凝) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 約 17 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||