
類別
|
端子形狀
|
觸點形式
|
封裝方式
|
型號
|
額定線圈電壓 ?(VDC) |
最小包裝單位
|
||||||||||||||||||||||||||||
16 A型 | 印刷基板用端子 | 一組常開 | 塑封型 | PA2-□1AS1 | 5, 6, 9, 12, 24, 48, 60, 110 |
20個/管 或 50個/盤 |
||||||||||||||||||||||||||||
防焊劑型 | PA2-□1AP1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一組轉換 | 塑封型 | PA2-□1CS1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
防焊劑型 | PA2-□1CP1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 A /5 mm間距型 | 印刷基板用端子 | 一組常開 | 塑封型 | PA2-□1AS2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
防焊劑型 | PA2-□1AP2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一組轉換 | 塑封型 | PA2-□1CS2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
防焊劑型 | PA2-□1CP2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 A /3.5 mm間距型 | 印刷基板用端子 | 一組常開 | 塑封型 | PA2-□1AS3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
防焊劑型 | PA2-□1AP3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一組轉換 | 塑封型 | PA2-□1CS3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
防焊劑型 | PA2-□1CP3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
雙組8 A型 | 印刷基板用端子 | 二組常開 | 塑封型 | PA2-□2AS4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
防焊劑型 | PA2-□2AP4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
二組轉換 | 塑封型 | PA2-□2CS4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
防焊劑型 | PA2-□2CP4 |
額定電壓 (V) |
額定電流 (mA±10%) |
線圈電阻 (Ω±10%) |
動作電壓 (V) |
復位電壓 (V) |
最大容許電壓 (V) |
消耗功率 (mW) |
||||||||||||||||||||||||||||
DC5 | 80.0 | 62.5 | 70%額定電壓以下 | 10%額定電壓以上 | 150%額定電壓 | 約400 | ||||||||||||||||||||||||||||
DC6 | 66.7 | 90.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DC9 | 44.4 | 202.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DC12 | 33.3 | 360.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DC24 | 16.7 | 1,440.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DC48 | 8.3 | 5,760.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DC60 | 8.0 | 7,500.0 | 約480 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DC110 | 4.4 | 25,200.0 |
負載類型 | 阻性負載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | 16 A型 | 12 A型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
觸點形式 | 常開型 (1A),轉換型 (1C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
觸點結構 | 單組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
觸點材料 | Ag合金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
額定負載 | 250 VAC 16 A, 24 VDC 16 A | 250 VAC 12 A, 24 VDC 12 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最大切換電壓 | 400 VAC /300 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最大切換電流 | 16 A | 12 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最大切換功率 | 4,000 VA | 3,000 VA |
觸點規格(雙組產品)
負載類型 | 阻性負載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | 8 A 型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
觸點形式 | 常開型 (2A),轉換型 (2C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
觸點結構 | 雙組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
觸點材料 | Ag合金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
額定負載 |
250 VAC 8 A, 24 VDC 8 A
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
最大切換電壓 | 400 VAC/300 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最大切換電流 | 8 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最大切換功率 | 2,000 VA |
接點電阻 | ≤100 mΩ (1 A/6 VDC條件下測量) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
動作時間 | ≤10 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
復位時間 | ≤6 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣電阻 | ≥1,000 MΩ (500 VDC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介質耐壓 | 線圈與接點間 | 5,000 VAC, 1 mA, 50/60 Hz測試1分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
同極接點間 | 1,000 VAC, 1 mA, 50/60 Hz測試1分鐘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
異極接點間 | 2,500 VAC, 1 mA, 50/60 Hz測試1分鐘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
耐沖擊電壓 | 線圈與接點間 | 10 KV (1.2/50 μs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
抗振性 | 耐久 | 10~55~10 Hz,雙邊振幅1.5 mm(單邊振幅0.75 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
誤動作 | 10~55~10 Hz,雙邊振幅1.5 mm(單邊振幅0.75 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
抗沖擊性 | 耐久 | 980 m/s2 (100 G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
誤動作 | 98 m/s2 (10 G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
壽命 | 機械 | 1,000萬次 (動作頻率18,000 次/小時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣 | 5萬次 (動作頻率360 次/小時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
使用環境溫度 | -40°C至85°C (無結冰或冷凝) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
使用環境濕度 | 5~85% RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 約 13 g |